Wil je je paard eens extra verwennen? Subli Slobber is een gezonde, supersmakelijke en licht verteerbare traktatie voor elk paard en iedere pony.
Afwisseling in rantsoen
Subli Slobber wordt geleverd in meelvorm. Voordat je het voert, meng je de slobber altijd eerst met koud of handwarm water, waarna je het kan voeren. Kijk voor het juiste voeradvies op de verpakking. De slobber kan je voeren als traktatie of afwisseling in het rantsoen. Ook kan je Subli Slobber gebruiken om eventuele medicijnen oraal toe te dienen aan je paard. Deze voeg je direct na het klaarmaken van de slobber toe, waarna je de slobber aan je paard kan voeren.
Geurige en zeer smakelijke traktatie
Subli Slobber bevat ontsloten grondstoffen en is samengesteld uit pure natuurproducten. Het product is verrijkt met lijnzaad en zemelen voor een goede verteerbaarheid. Door de toevoegingen van bietenpulp, appelpulp, luzerne, cichorei en natuurlijke geurstoffen is Subli Slobber voor elk paard onweerstaanbaar. De slobber bevat geen melasse.
Voeradvies:
Meng Subli Slobber 1 op 1 met water. Vind je paard dit nog te droog? Dan kun je het verder verdunnen.
| Gegarandeerde voederwaarde | |
| EWpa | 0.96 |
| VREp (g/kg) | 95 g/kg |
| Berekende gehalten * | |
| Ruw eiwit (g/kg) | 124 g/kg |
| Ruw vet (g/kg) | 43 g/kg |
| Ruwe celstof (g/kg) | 111 g/kg |
| Ruw as (g/kg) | 52 g/kg |
| Zetmeel (g/kg) | 300 g/kg |
| Suiker (g/kg) | 45 g/kg |
| Lysine (g/kg) | 4.4 g/kg |
| Methionine (g/kg) | 2.0 g/kg |
| Mineralen en sporenelementen * | |
| Calcium (g/kg) | 6.6 g/kg |
| Fosfor (g/kg) | 4.5 g/kg |
| Natrium (g/kg) | 1.6 g/kg |
| Kalium (g/kg) | 8.4 g/kg |
| Magnesium (g/kg) | 2.2 g/kg |
| Selenium (mcg/kg) | 300 mcg/kg |
| Zink (mg/kg) | 91 mg/kg |
| IJzer (mg/kg) | 210 mg/kg |
| Mangaan (mg/kg) | 67 mg/kg |
| Kobalt (mg/kg) | 0.3 mg/kg |
| Jodium (mg/kg) | 0.8 mg/kg |
| Koper (mg/kg) | 15 mg/kg |
| Toegevoegde vitaminen * | |
| Vitamine A (IE/kg) | 11130 IE/kg |
| Vitamine D3 (IE/kg) | 1365 IE/kg |
| Vitamine E (IE/kg) | 140 IE/kg |
| Vitamine K3 (mg/kg) | 0.4 mg/kg |
| Vitamine B1 (mg/kg) | 1.3 mg/kg |
| Vitamine B2 (mg/kg) | 2.1 mg/kg |
| Vitamine B3 (mg/kg) | 8.6 mg/kg |
| Vitamine B5 (mg/kg) | 3.8 mg/kg |
| Vitamine B6 (mg/kg) | 1.1 mg/kg |
| Vitamine B9 (mg/kg) | 1.1 mg/kg |
| Vitamine B12 (mg/kg) | 10.5 mg/kg |
| Choline-chloride (mg/kg) | 42 mg/kg |
| Biotine (mcg) | 84 mcg |
| * Zie afleverbon/productlabel voor de juiste gehalten | |
