Subli Basisbrok is een complete aanvulling op goed ruwvoer. Het bevat alle noodzakelijke vitaminen, mineralen en sporenelementen die een paard of pony dagelijks nodig heeft. Voer je rijk ruwvoer of is er bijvoorbeeld veel weidegras beschikbaar, dan kan Subli Basisbrok de geschikte aanvulling zijn voor paarden die meer moeten presteren.
Kenmerken
- Vrij van melasse: nee
- Vrij van haver: ja
- GMO-vrij: nee
- Energiegehalte: laag (EWpa 0,75 – 0,85)
- Eiwitgehalte: gemiddeld (RE 11 – 12,5)
- Zetmeelgehalte: < 25%
- Suikergehalte: 4 – 7%
Geschikt voor
- Paarden en pony’s met rijk ruwvoer of veel weidegras
- Paarden die meer moeten presteren
Voedingsadvies
- Minimaal 1 kg droge stof uit ruwvoer plus 0,3 tot 0,5 kg Subli Basisbrok per 100 kg lichaamsgewicht
De hoeveelheid is mede afhankelijk van de kwaliteit van het ruwvoer.
Samenstelling
Tarwegries, palmpitschilfers, sojahullen, luzerne, maïsvoermeel, melasse, havermoutschilpellets, gerst
Toevoegingen per kg
| Vitamine A | 12500 IE |
| Vitamine D3 | 1670 IE |
| Vitamine E | 250 IE |
| Vitamine K3 | 0.9 mg |
| Vitamine B1 | 13.5 mg |
| Vitamine B2 | 9 mg |
| Vitamine B3 | 22 mg |
| Vitamine B5 | 9 mg |
| Vitamine B6 | 4.5 mg |
| Vitamine B9 | 4 mg |
| Vitamine B12 | 90 mg |
| Cholinechloride | 232 mg |
| Biotine | 200 mcg |
Analyse
| EWpa | 0.77 |
| VREp | 83 g/kg |
| Ruw eiwit | 116 g/kg |
| Ruw vet | 29 g/kg |
| Ruwe celstof | 125 g/kg |
| Ruwe as | 75 g/kg |
| Zetmeel | 215 g/kg |
| Suiker | 73 g/kg |
| Lysine | 4 g/kg |
| Methionine | 1.8 g/kg |
| Calcium | 8.3 g/kg |
| Fosfor | 4.5 g/kg |
| Natrium | 5.7 g/kg |
| Kalium | 11.5 g/kg |
| Magnesium | 3 g/kg |
| Selenium | 434 mcg/kg |
| Zink | 148 mg/kg |
| IJzer | 231 mg/kg |
| Mangaan | 145 mg/kg |
| Kobalt | 0.34 mg/kg |
| Jodium | 0.55 mg/kg |
| Koper | 45 mg/kg |
Bewaren
- Koel, droog en indien mogelijk donker bewaren
- Sluit de verpakking na gebruik