Masters Structovit is een structuurrijke brok die een gedeelte van het ruwvoer kan vervangen, wanneer er ruwvoertekorten optreden.
- Goede vervanger bij ruwvoertekorten
- Structuurrijk
- De verhouding tussen EWpa en VREp is gelijk aan de verhouding in het ruwvoer
- Laag in suiker en zetmeel
- Geschikt voor sobere rassen
Ons voeradvies
Kg/dag naast goed ruwvoer en voldoende vers drinkwater:
| Gewicht volwassen paard/pony | 200 kg | 400 kg | 600 kg |
| Onderhoud | min. 1,0 kg* | min. 2,0 kg* | min. 3,0 kg* |
(1 kg brok = 2 kg DS uit ruwvoer)
* Afhankelijk van de hoeveelheid ruwvoer die vervangen moet worden
Voedingsgehalten Masters Structovit
| Gegarandeerde voederwaarde | |
| EWpa | 0,73 |
| VREp | 80 g/kg |
| Berekende gehalten* | |
| Ruw eiwit | 11,4 % |
| Ruw vet | 3,5 % |
| Ruwe celstof | 19,5 % |
| Ruwe as | 7,3 % |
| Zetmeel | 12,5 % |
| Suiker | 6,9 % |
| Lysine | 5 g/kg |
| Methionine | 1,6 g/kg |
| * Zie afleverbon/productlabel voor de juiste gehalten | |
| Mineralen en sporenelementen* | |
| Calcium | 7,5 g/kg |
| Fosfor | 3,8 g/kg |
| Natrium | 4 g/kg |
| Kalium | 11,8 g/kg |
| Magnesium | 3,5 g/kg |
| Selenium | 376 mcg/kg |
| Zink | 153 mg/kg |
| IJzer | 218 mg/kg |
| Mangaan | 106 mg/kg |
| Kobalt | 0,4 mg/kg |
| Jodium | 0,8 mg/kg |
| Koper | 43 mg/kg |
| * Zie afleverbon/productlabel voor de juiste gehalten | |
| Toegevoegde vitaminen | |
| Vitamine A | 8500 IE/kg |
| Vitamine D3 | 1500 IE/kg |
| Vitamine E | 250 IE/kg |
| Vitamine K3 | 1,2 mg/kg |
| Vitamine B1 | 16 mg/kg |
| Vitamine B2 | 12 mg/kg |
| Vitamine B3 | 24 mg/kg |
| Vitamine B5 | 10 mg/kg |
| Vitamine B6 | 6 mg/kg |
| Vitamine B9 | 6 mg/kg |
| Vitamine B12 | 120 mcg/kg |
| Choline-chloride | 230 mg/kg |
| Biotine | 250 mcg |
