Belangrijke eigenschappen
| biergist IngrediëntenRuw eiwit | 11,0% |
| Ruw vet | 3,0% |
| Ruwe vezels | 5,0% |
| Ruwe as | 6,0% |
| Calcium | 1,1% |
| Fosfor | 0,4% |
| Natrium | 0,3% |
| Magnesium | 0,1% |
| Vitamine E | 300mg |
| mcgPantotheenzuur | 9,0mg |
| Niacine | 20mg |
| Foliumzuur | 2,5mg |
| Vitamine C | 50mg |
| Biotine | 500mcg |
| Cholinechloride | 150mg |
| Zink | 71mg |
| Mangaan | 50mg |
| Ijzer | 125mg |
| Koper | 15mg |
| Kobalt | 1,0mg |
| Jodium | 0,7mg |
| Seleen | 0,3mg |
Voedingsadvies
Per 100 kg lichaamsgewicht per dag: Licht werk: 200 gram Middelzwaar werk: 400 gram Zwaar werk: 700 gram 1 Höveler voerschep bevat circa 800 gram EF PferdeMüsli
